江苏科技大学9001诚信金沙9001cc
2022年志远励志奖学金拟推荐名单公示
根据《江苏科技大学志远励志奖学金评选办法》、《关于做好志远励志奖学金评选工作的通知》文件要求,经学生个人申请、学院评奖评优小组资格审核,拟推荐敏占龙等17名学生参加学校志远励志奖学金评选,现予以公示,如对公示结果有异议,请在公示期内反映。
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 焊接技术与工程 | 1922106011 | 172210605124 | 敏占龙 |
2 | 焊接技术与工程 | 1922106014 | 192210601409 | 黄浪 |
3 | 金属材料工程 | 1922106022 | 192210602407 | 常毅 |
4 | 金属材料工程 | 1922106023 | 192210602405 | 徐巧巧 |
5 | 高分子材料与工程 | 1922106032 | 192210603202 | 康华娟 |
6 | 材料成型及控制工程 | 1922106042 | 192210604212 | 姜佳澄 |
7 | 焊接技术与工程 | 2022106011 | 202241806114 | 李顾俊 |
8 | 焊接技术与工程 | 2022106012 | 202241806707 | 陈志伟 |
9 | 功能材料 | 2022106091 | 202241806503 | 梁福林 |
10 | 功能材料 | 2022106091 | 202241806507 | 陈云龙 |
11 | 功能材料 | 2022106091 | 202241806533 | 冀晓 |
12 | 焊接技术与工程 | 2122106011 | 212241806404 | 刘淼 |
13 | 焊接技术与工程 | 2122106012 | 212241806604 | 罗铃瑶 |
14 | 金属材料工程 | 2122106021 | 212241806304 | 刘畅 |
15 | 金属材料工程 | 2122106021 | 212241806A11 | 周斯琪 |
16 | 电子封装技术 | 2122106051 | 212210605109 | 吴一凡 |
17 | 材料成型及控制工程 (3+2联合培养) | 2122106221 | 212210622110 | 邓贞坤 |
公示时间:2022年11月22日至2022年11月25日
公示电话:84401183;18352864523
9001cc金沙以诚为本学工办
2022年11月22日